牌照申请
wong 2022-10-25 9697
香港证监会总共规定了12种受管规活动,即要从事以下12种相关的活动均需取得相应的金融牌照,才能在香港合法开展对应的金融活动。
其中,与场外衍生工具有关的第11类和第12类受规管活动的牌照还尚未实施。
为了能更清晰的了解在申请现有的10种金融牌照中有哪些不同要求,我们将需要特别关注的不同之处进行了梳理。
香港证监会现有的牌照种类
牌照编号 | 受规管活动 |
第1类 | 证券交易 |
第2类 | 期货合约交易 |
第3类 | 杠杆式外汇交易 |
第4类 | 就证券提供意见 |
第5类 | 就期货合约提供意见 |
第6类 | 就机构融资提供意见 |
第7类 | 提供自动化交易服务 |
第8类 | 提供证券保证金融资 |
第9类 | 提供资产管理 |
第10类 | 提供信贷评级服务 |
#第11类 | 场外衍生工具产品交易或就场外衍生工具产品提供意见(尚未实施) |
#第12类 | 为场外衍生工具交易提供客户结算服务(尚未实施) |
现有的10种牌照的现实应用
牌 照 | 受规管活动 | 现实应用 |
1号 | 证券交易 | · 为客户提供股票及股票期权的买卖/经纪服务 · 为客户买卖债券 · 为客户买入/沽出互惠基金及单位信托基金 · 配售及包销证券 |
2号 | 期货合约交易 | · 为客户提供指数或商品期货的买卖/经纪服务 · 为客户买入/沽出期货合约 |
3号 | 杠杆式外汇交易 | · 以孖展形式为客户进行外汇交易买卖 |
4号 | 就证券提供意见 | · 向客户提供有关沽出/买入证券的投资意见 · 发出有关证券的研究报告/分析 |
5号 | 就期货合约提供意见 | · 向客户提供有关沽出/买入期货合约的投资意见 · 发出有关期货合约的研究报告/分析 |
6号 | 就机构融资提供意见 | · 为上市申请人担任首次公开招股的保荐人 · 就《公司收购、合并及股份购回守则》提供意见 · 就《上市规则》的合规事宜为上市公司提供意见 |
7号 | 提供自动化交易服务 | · 操作配对客户买卖盘的电子交易平台 |
8号 | 提供证券保证金融资 | · 为买入股票的客户提供融资并以客户的股票作为抵押品 |
9号 | 提供资产管理 | · 以全权委托形式为客户管理证券或期货合约投资组合 · 以全权委托形式管理基金 |
10号 | 提供信贷评级服务 | · 就公司、债券及主权国的信用可靠性拟备报告 |
对申请人资本的要求不同
牌照类型 | 缴足股本的最低数额 | 流动资本金的最低数额 |
1号牌照 (a)若该机构属于核准介绍代理人或买卖商; (b)若该机构提供证券保证金融资; (c)其他情況 | 不适用 | 50万港币 |
1000万港币 | 300万港币 | |
500万港币 | 300万港币 | |
2号牌照 (a)若该机构属于核准介绍代理人、买卖商、期货非结算式交易商; (b)其他情況 | 不适用 | 50万港币 |
500万港币 | 300万港币 | |
3号牌照 (a)若该机构属于核准介绍代理人; (b)其他情況 | 500万港币 | 300万港币 |
3000万港币 | 1500万港币 | |
4号牌照 (a)若该机构就证券提供意见的同时,受到不得持有客户资产的发牌条件所规限; (b)其他情況 | 不适用 | 10万港币 |
500万港币 | 300万港币 | |
5号牌照 (a)若该机构就期货合约提供意见的同时,受到不得持有客户资产的发牌条件所规限; (b)其他情況 | 不适用 | 10万港币 |
500万港币 | 300万港币 | |
6号牌照 (a)若该机构担任保荐人 • 持有客户资产 • 不得持有客户资产 (b)若该机构并非担任保荐人 • 持有客户资产 • 不得持有客户资产 | 1000万港币 | 300万港币 |
1000万港币 | 10万港币 | |
500万港币 | 300万港币 | |
不适用 | 10万港币 | |
7号牌照 若该机构就机构融资提供意见 | 500万港币 | 300万港币 |
8号牌照 若该机构提供证券保证金融资 | 1000万港币 | 300万港币 |
9号牌照 (a)若该机构提供资产管理的同时,受到不得持有客户资产的发牌条件所规限; (b)其他情況 | 不适用 | 10万港币 |
500万港币 | 300万港币 | |
10号牌照 (a)若该机构提供信贷评级服务的同时,受到不得持有客户资产的发牌条件所规限; (b)其他情況 | 不适用 | 10万港币 |
500万港币 | 300万港币 |
获取牌照后维护的不同
呈交财政资源申报表 | 年费 |
• 持牌法团需要每月向证监会呈交财政资源申报表。 | • 成为持牌法团,每种牌照每年需要缴付年费。 • 其中3号牌照的年费与其他不同。 |
持牌法团&个人分布比例
如上述两张图可见,第1、2、4、6、9号牌照是热门牌照,无论是申请成为持牌法团还是申请持牌个人的占比较其他牌照大。 其中1号牌照由于是与证券交易有关的牌照,受到了广大券商的热烈欢迎。同时,为了能在开展证券交易的同时向客户提供交易意见,很多券商也都会同时持有4号牌照。
2号牌照作为与期货合约交易有关的牌照,若香港的“股指期货通”将期货买卖纳入互联互通系统,相信2号牌需求量的增加会更为迅速。
香港的融资业务蓬勃发展,为了能够就机构融资提供意见,很多机构都需要申请6号牌照。
如若希望针对大客户提供资产管理方面的服务,不管是券商还是资产管理公司都需要申请9号牌照,才能在港正常开展相关服务,因此9号牌照也颇受欢迎。
Demand feedback